<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprestimos Pessoal &#187; Emprestimos sem consulta</title>
	<atom:link href="http://emprestimospessoal.com/category/emprestimos-sem-consulta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emprestimospessoal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 16:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>48,3% dos paulistas estavam endividados em março</title>
		<link>http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/</link>
		<comments>http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheque Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Crediario Automático]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos aposentados]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos consignados]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos sem consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa Anual Efetiva Global]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo consignado]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo simulação]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento caixa]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento simulação]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[simulação empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[simulação financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[simulação financiamento veiculo]]></category>
		<category><![CDATA[simulador empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[simulador financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[simular financiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprestimospessoal.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[O número de consumidores com dívidas na Região Metropolitana de São Paulo caiu de 52,8% em março para 48,3% em abril, conforme aponta a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada nesta sexta-feira (29) pela Fecomercio-SP (Federação do Comércio do Estado de São Paulo). A pesquisa também mostra um recuo para 14,3% (ante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Femprestimospessoal.com%2F483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/"  data-text="48,3% dos paulistas estavam endividados em março" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/&media=http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image001.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;">O número de consumidores com <a href="http://emprestimospessoal.com/">dívidas</a> na Região Metropolitana de São Paulo caiu de 52,8% em março para 48,3% em abril, conforme aponta a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada nesta sexta-feira (29) pela Fecomercio-SP (Federação do <a href="http://economiabrasil.com/">Comércio</a> do Estado de São Paulo).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-253 alignright" title="clip_image001.jpg" src="http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image001.jpg" alt="clip_image001.jpg" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa também mostra um recuo para 14,3% (ante 17,2% em março) no número de famílias endividadas que já estavam com <a href="http://abrircontacorrente.com/">contas</a> em atraso, seja no cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou com prestações em geral. O percentual é o menor para o mês de abril desde 2004, quando a pesquisa teve início.<span id="more-263"></span></p>
<p style="text-align: justify;">No total, 5,1% das famílias acreditam que não terão condições de pagar total ou parcialmente suas dívidas. Em números absolutos, somente na capital paulista, o total de endividados recuou para 1,73 milhões de famílias, 160 mil a menos que no mês passado.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dívidas mais comuns</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dos tipos de dívidas, o <a href="http://cartaovisa.com/">cartão de crédito</a> continua liderando, com 70,4% das indicações, seguido pelas dívidas de carnês (20,1%) e crédito pessoal (11,5%).</p>
<p style="text-align: justify;">Em abril, 34,9% dos paulistas afirmam estarem comprometidos com dívidas por mais de um ano, 20,3% de três a seis meses e 23,7% por menos de três meses.</p>
<p style="text-align: justify;">A parcela da população que comprometeu entre 11% e 50% de sua <a href="http://oimpostoderenda.com/imposto-renda-2011">renda</a> mensal é de 57,6%, 19,5% comprometeram menos de 10% da renda familiar e 15,7% comprometeram mais de 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprestimospessoal.com/483-dos-paulistas-estavam-endividados-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O SPC SERASA: Seu nome est&#225; l&#225;? Saiba o que fazer</title>
		<link>http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Custo Efetivo Total]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos sem consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa Anual Efetiva Global]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento de dividas]]></category>
		<category><![CDATA[consolidação de dividas]]></category>
		<category><![CDATA[Dividas]]></category>
		<category><![CDATA[Limpar o nome]]></category>
		<category><![CDATA[Nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[Registro negativo no SPC]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[Sair do SPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/</guid>
		<description><![CDATA[Você teve seu nome incluído em cadastros de inadimplentes – SERASA, SCPC, EQUIFAX? Não se desespere e tampouco se precipite a assinar confissões de dívidas para que “limpem” seu nome. Se por acaso, seu nome foi incluído, mas você não foi comunicado dessa situação, então preste atenção: você foi lesado e tem direito a processar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Femprestimospessoal.com%2Fo-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/"  data-text="O SPC SERASA: Seu nome est&aacute; l&aacute;? Saiba o que fazer" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/&media=http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image002_thumb8.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">Você teve seu <a href="emprestimospessoal.com/no-h-mgica-ms-voc-pode-limpar-seu-nome-do-spc-serasa/">nome incluído</a> em cadastros de inadimplentes – SERASA, SCPC, EQUIFAX? Não se desespere e tampouco se precipite a assinar confissões de dívidas para que “<a href="emprestimospessoal.com/no-h-mgica-ms-voc-pode-limpar-seu-nome-do-spc-serasa/">limpem</a>” seu nome. Se por acaso, seu <a href="emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/">nome foi incluído</a>, mas você não foi comunicado dessa situação, então preste atenção: você foi lesado e tem direito a processar a instituição que fez isso.</p>
<p align="justify"><a href="http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image0029.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="right" src="http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image002_thumb8.jpg" width="206" height="218" /></a></p>
<p align="justify">Os <a href="http://www.spcbrasil.org.br/">serviços de restrição ao crédito</a> são empresas ou associações que realizam a tarefa de armazenar, gerenciar e divulgar informações sobre consumidores que estão em atraso com suas obrigações.</p>
<p align="justify">A atividade dessas empresas está sujeita às exigências impostas pela <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm">Lei n 8.078/90</a> (Código de Defesa do Consumidor), especialmente</p>
<p> <span id="more-252"></span>
<p align="justify"> os direitos: de ser comunicado a respeito de armazenamento de informações (negativação), o direito de acesso aos dados e, finalmente, o de retificação desses dados.</p>
<p align="justify">O <a href="http://www.portaldoconsumidor.gov.br/">Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor</a>, órgão de defesa do consumidor vinculado ao Ministério da Justiça, entende que a comunicação ao consumidor deve ser prévia, ou seja, antes de lançar o nome no rol dos devedores.</p>
<p align="justify">O <a href="http://www.serasaexperian.com.br/">registro</a> que não observa o dever prévio de comunicação, gera o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes do ato, ainda que a informação seja verdadeira. Assim, você pode requerer na Justiça indenização pelos danos decorrentes da negativação do nome sem comunicação prévia.</p>
<p align="justify"><b>Orientações</b></p>
<p align="justify">Se você foi lesado com a inclusão do seu nome <a href="http://www.serasaexperian.com.br/">nestes cadastros</a> de devedores, acalme-se. Você pode mover ações indenizatórias contra o suposto credor e contra as empresas de restrição de crédito. Se a inserção está correta verifique antes de procurar o credor, para depois fazer um acordo de quanto você deve legalmente. </p>
<p align="justify">É comum nas operações de crédito e <a href="emprestimospessoal.com">empréstimo</a>, que os credores usarem a força de uma negativação para extorquirem o devedor com cobrança de juros e taxais ilegais.</p>
<p align="justify"><b>O nome será excluído da SPC/Serasa nos seguintes casos:</b></p>
<p align="justify">- Se a dívida for paga, valendo para isto o acordo à vista com desconto ou acordo parcelado. Neste último caso, a exclusão deve ser feita após o pagamento da primeira parcela;</p>
<p align="justify">- Se o consumidor discutir a dívida na justiça;</p>
<p align="justify">- Se a dívida já completou 5 anos, da data em que deveria, mas não foi paga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprestimospessoal.com/o-spc-serasa-seu-nome-est-l-saiba-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer para limpar o nome e voltar a ter cr&#233;dito</title>
		<link>http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/</link>
		<comments>http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheque Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Custo Efetivo Total]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos sem consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa Anual Efetiva Global]]></category>
		<category><![CDATA[Dividas]]></category>
		<category><![CDATA[Limpar o nome]]></category>
		<category><![CDATA[Nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[Registro negativo no SPC]]></category>
		<category><![CDATA[Sair do SPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores problemas que a maioria dos Brasileiros tem enfrentado é a inadimplência com o nome sujo no SPC. As festas de fim de ano, a páscoa, e outras datas comemorativas são um prato cheio para que muitos consumidores se vejam mergulhados num mundo de prestações a longo prazo e milhares de contas a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Femprestimospessoal.com%2Fcomo-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/"  data-text="Como fazer para limpar o nome e voltar a ter cr&eacute;dito" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/&media=http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image002_thumb7.jpg" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">Um dos maiores problemas que a maioria dos Brasileiros tem enfrentado é a inadimplência com o <a href="http://emprestimospessoal.com/principais-tendencias-em-informacao-de-credito-%e2%80%93-scr-scpc-serasa/">nome sujo no SPC</a>. As festas de fim de ano, a páscoa, e outras datas comemorativas são um prato cheio para que muitos consumidores se vejam mergulhados num mundo de prestações a longo prazo e milhares de contas a pagar.</p>
<p align="justify"><a href="http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image0028.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" align="right" src="http://emprestimospessoal.com/wp-content/uploads/clip_image002_thumb7.jpg" width="174" height="224" /></a></p>
<p align="justify">E é justamente nesse momento que vem o perigo da inadimplência. Muitas vezes quando se gasta além da conta os problemas com as dívidas são inveitáveis e por causa da <a href="http://emprestimospessoal.com/principais-tendencias-em-informacao-de-credito-%e2%80%93-scr-scpc-serasa/">inadimplência</a> causada pela falta de controle em adquirir bens de consumo o nome acaba ficando sujo em órgãos de proteção ao crédito como SPC, Serasa, CDL, etc.</p>
<p> <span id="more-249"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Nossas dicas para <a href="http://economiabrasil.com/situaes-que-geram-ingreso-negativo-no-serasa/">limpar o nome sujo</a> não vão resolver seus problemas mas te darão uma ajudinha para que você possa se organizar e assim poder se preparar de forma inteligente para quitar suas dívidas e assim limpar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.</p>
<p align="justify">Muitas pessoas que precisam <a href="http://economiabrasil.com/situaes-que-geram-ingreso-negativo-no-serasa/">limpar o nome</a> sujo as vezes recorrem a métodos alternativos como o pagamento de taxas para limpar o nome e outras coisas do gênero, tudo isso é perca de tempo pois você só estará gastando o seu precioso dinheiro com pessoas mal intencionados que se utilizam da sua boa fé para poder ludbriá-lo com falsas promessas de limpar o nome sujo do SPC serasa.</p>
<p align="justify">Se você realmente quer limpar seu nome do <a href="http://www.serasaexperian.com.br/">serasa</a> ou de algum outro órgão de proteção de crédito, o melhor a fazer é:</p>
<p align="justify"><b>Organizar seus gastos</b> &#8211; Compre apenas o necessário, evite gastos fúteis como comprar roupas constantemente, gastar com baladas todo os sábados e domingos, evitar comer besteiras e esses gastos evitáveis que fazemos toda vez que saímos a rua.</p>
<p align="justify"><b>Renegociar suas dívidas</b> &#8211; Se você possui muitas dívidas ativas em diversos estabelecimentos, o melhor a fazer é tentar uma <a href="http://emprestimospessoal.com/renegociar-suas-dvidas/">renegociação da dívida</a> ativa, muitas empresas facilitam as vezes na maioria dos casos costuma-se oferecer descontos e parcelamentos para a quitação da dívida do cliente de forma que o cliente tenha condições de pagar. </p>
<p align="justify">Em casos de dívidas com bancos, na maioria das vezes é melhor procurar pelo gerente do seu banco (veja <a href="http://www.febraban.org.br/Bancos.asp">aqui</a> os bancos registrados na FenarBan) e tentar uma renegociação de sua dívida, muitos bancos fornecem algum tipo de facilidade ao renegociar suas dividas, o único banco que eu conheço que exige o pagamento integral dependendo da dívida que você adquiriu é o banco do Brasil. Mas nesses casos o melhor a fazer é juntar o dinheiro e pagar tudo de uma só vez para ficar livre do SPC e do SERASA. </p>
<p align="justify">Dívidas com financeiras e afins e <a href="http://emprestimospessoal.com/wp-admin/categories.php?action=edit&amp;cat_ID=19">empréstimos sem consulta</a> &#8211; A pior coisa que tem é ficar na mão de financeiras ou de particulares inescrupulosos, os juros são altíssimos encarecendo ainda mais o valor de sua dívida junto a estes estabelecimentos, em casos como estes o melhor a fazer é esperar até que que a própria financeira entre em contato com o cliente oferecendo a melhor forma para poder quitar sua dívida ativa. </p>
<p align="justify">O próximo passo é conversar com a família e ver quais são os objetivos que desejam realizar, como liquidação de dívidas, independência financeira ou bens materiais, por exemplo. O terceiro degrau a ser percorrido é orçar aquilo que se deseja e o último passo é poupar o dinheiro que sobra do orçamento e decidir qual será o destino dele.</p>
<p align="justify">Outro item que deve ser observado na hora de um acordo para quitar uma dívida é a retirada do nome da instituição financeira. O cliente deve solicitar no contrato que o nome saia do <a href="http://www.serasaexperian.com.br/">Serasa</a> ou do <a href="http://www.spcbrasil.org.br/">Serviço de Proteção ao Crédito</a>, mesmo que a dívida seja parcelada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprestimospessoal.com/como-fazer-para-limpar-o-nome-e-voltar-a-ter-crdito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Policia Federal vai investigar site de empr&eacute;stimos e leil&otilde;es</title>
		<link>http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/</link>
		<comments>http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PMorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Custo Efetivo Total]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos aposentados]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos consignados]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos Imobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos sem consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa Anual Efetiva Global]]></category>
		<category><![CDATA[custo dos empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[valor dos empréstimos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar a atuação do site Fairplace, que faz leilões de empréstimos pela internet. Segundo o MPF, a investigação tentará identificar se o site cometeu crimes contra o sistema financeiro, atuando como banco sem devido registro. Se comprovados, os [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Femprestimospessoal.com%2Fa-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/"  data-text="A Policia Federal vai investigar site de empr&amp;eacute;stimos e leil&amp;otilde;es" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/&media=" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://emprestimospessoal.com/a-policia-federal-vai-investigar-site-de-emprstimos-e-leiles/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify">O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar a atuação do site Fairplace, que faz leilões de empréstimos pela internet. </p>
<p align="justify">Segundo o MPF, a investigação tentará identificar se o site cometeu crimes contra o sistema financeiro, atuando como banco sem devido registro. Se comprovados, os crimes podem implicar reclusão de até dez anos a seus responsáveis, além da aplicação de multas.</p>
<p> <span id="more-217"></span>
<p align="justify">Lançado em abril, o site Fairplace conta com 20 mil usuários cadastrados e R$ 2,5 milhões já concedidos em empréstimos, segundo informa seu sócio-fundador, Eldes Matiuzzo, ao iG. Os investidores que oferecem o dinheiro e propõem taxas de juros precisam ser cadastrados no site. </p>
<p align="justify">Ao todo, são 3 mil pessoas. De acordo com o executivo, os planos são de fechar o ano que vem com 80 mil usuários cadastrados e uma carteira de empréstimos de R$ 50 milhões.</p>
<p align="justify">A investigação do Fairplace, que ainda está no ar, foi solicitada ao MPF pelo Banco Central no dia 10 de agosto. Segundo nota do BC enviada ao iG, &#8220;a Fairplace não é uma instituição financeira autorizada a operar no mercado financeiro”. Ainda segundo a nota, as empresas que operam como instituições financeiras sem autorização estão sujeitas a penalidades.</p>
<p align="justify">Segundo o MPF, a apuração solicitada à Polícia Federal tem o objetivo de investigar se a Fairplace infringiu os artigos 5 e 16 da lei no. 7.492/86, que prevê os crimes contra o sistema financeiro nacional. O artigo 5 dessa lei diz que é vedado a qualquer empresa e pessoa sem registro apropriar-se de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O desrespeito a essa norma implica reclusão de dois a seis anos, mais multa.</p>
<p align="justify">Pela mesma lei, no artigo 16, “fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio” pode implicar reclusão de um a quatro anos e multa.</p>
<p align="justify">Matiuzzo diz que não foi notificado sobre a investigação do Ministério Público. Ele afirmou q
<div style="display: none"><a href='http://ed-shop-online.com/' title='generic viagra'>generic viagra</a></div>
<p>ue sua empresa não faz empréstimos, apenas presta serviços para quem quer fechar esses negócios. O executivo garante que antes de lançar o serviço tomou todos os cuidados com transparência e legalidade. Também nega que o site promova agiotagem. “O agiota é uma figura que cobra taxas extorsivas dos clientes, com coação e ameaças. No Fairplace é o contrário, os esforços são para diminuir taxas.”</p>
